脱毛
GentleMax Pro 脱毛1回 料金表(税込み)
| 部位 | 女性 | 男性 |
| 顔全体 | ¥22,000 | ¥26,400 |
| 両頬 | ¥5,500 | ¥7,700 |
| 鼻下 | ¥5,500 | ¥7,700 |
| あご | ¥5,500 | ¥7,700 |
| 男性ひげ | ¥22,000 | |
| 両わき | ¥7,700 | ¥9,900 |
| 両上腕 | ¥16,500 | ¥22,000 |
| 両前腕 | ¥16,500 | ¥22,000 |
| 両手背+手指 | ¥5,500 | ¥8,800 |
| 胸部 | ¥22,000 | ¥33,000 |
| 腹部 | ¥22,000 | ¥33,000 |
| 上背部 | ¥22,000 | ¥33,000 |
| 下背部 | ¥22,000 | ¥33,000 |
| 臀部 | ¥22,000 | ¥33,000 |
| V | ¥11,000 | |
| I | ¥11,000 | |
| O | ¥11,000 | |
| 両大腿 | ¥24,200 | ¥33,000 |
| 両下腿 | ¥22,000 | ¥33,000 |
| 足背+足趾 | ¥5,500 | ¥8,800 |
| 全身(顔除く) | ¥88,000 | |
| 全身(顔+VIO除く) | ¥77,000 | ¥88,000 |
| 剃毛 | ¥1,100 (1部位) | ¥1,100 (1部位) |
